| 대상감염병 | 만 19-29세 | 만 30-39세 | 만 40-49세 | 만 50-59세 | 만 60-64세 | 만 65세 이상 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파상풍-디프테리아 (백일해) | 10년마다 접종 | |||||
| 인플루엔자 | 매년 접종 | |||||
| A형간염 | 접종 | 항체 검사 후 접종 | 고위험군은 항체 검사 후 접종 | |||
| B형간염 | 접종력이 불 확실할 때 항체 검사 후 접종 | 고위험군은 접종력이 불확실할 때 항체 검사 후 접종 | ||||
| 홍역-볼거리-풍진 | 고 위험군 접종 | |||||
| 수두 | 고 위험군은 항체 검사 후 접종 | |||||
| 인유두종바이러스 | 접종 | |||||
| 폐렴사슬알균 | 고 위험군 접종 | 접종 | ||||
| 대상포진 | 60세 이상 접종 | |||||
※ 이 권장표와 변경 사항은 대한감염학회 웹사이트에서 볼 수 있습니다.(http://www.ksid.or.kr)